Бюстгальтер Marc & Andre W23-1454-TRS-SY
✔
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Таблица размеров бюстгальтеров Marc & Andre
Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Обхват под грудью (см) |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Размер чашек (полнота) |
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
Бесшовный бескаркасный тонкий бюстгальтер красного цвета с треугольными чашками. Ощущение абсолютного комфорта. Тонкие съемные корректоры. Бюстгальтер выполнен из одной цельной детали.
Косточки | нет |
Чашки | Мягкие |
Коллекция | Second Skin |
Состав | 60% полиамид, 40% эластан |
Цвет | красный |
Категории с похожими товарами:
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ | Без косточек | БЮСТГАЛЬТЕРЫ | Бюстгальтеры Marc & Andre | Бесшовные бюстгальтеры |Facebook
Twitter
Мой Мир
Вконтакте
Одноклассники